Muhafaza kafası
Muhafaza kafası, sondaj kuyusunu sabitlemek ve alt delik muhafaza ucunu bağlamak için kullanılır. LKM-22&.LKM-29 Muhafaza kafaları, delme aletlerinin sızdırmazlık alanlarına zarar vermesini önleyen ve basınç uygulandığında test tapası ve çanak koruyucunun sıkışma problemlerini önleyen 45 derecelik iniş omuz tasarımına sahip düz delikli bir çanak içerir.
Satış noktaları
Hat Borusu Çıkışları
Çivili Yan Çıkışlar
Alt Bağlantılar
Kaynakta{0}kayma
O-halkalı kaynakta kayma-
Dişli 19 3/16
Boru başlığı makarası
Boru kafası, boruyu asmak ve boru ile mahfaza arasındaki alanı kapatmak için kullanılır. LKM'nin boru kafaları, delme araçlarının sızdırmazlık alanlarına zarar vermesini önleyen ve boru askılarının, kase koruyucularının ve test tapalarının sıkışmasını önleyen 45 derecelik iniş omuz tasarımına sahip düz deliklidir. Dolayısıyla tüm TC serisi boru askılarını kabul edebilir ve tek tamamlamadan çoklu tamamlamaya dönüştürülebilir.
Satış noktaları
Hat Borusu Çıkışları
Çivili Yan Çıkışlar
Alt Bağlantılar
PE/BG
HPE
Boru Başlığı Makarası
Boru kafası, boruyu asmak ve boru ile mahfaza arasındaki alanı kapatmak için kullanılır. LKM'nin boru kafaları, delme araçlarının sızdırmazlık alanlarına zarar vermesini önleyen ve boru askılarının, hazne koruyucularının ve test tapalarının sıkışmasını önleyen 45 derecelik iniş omuz tasarımına sahip düz deliklidir. Dolayısıyla tüm TC serisi boru askılarını kabul edebilir ve tek tamamlamadan çoklu tamamlamaya dönüştürülebilir.
Satış noktaları
Hat Borusu Çıkışları
Çivili Yan Çıkışlar
Alt Bağlantılar
PE/BG
HPE

| LKM-22 Muhafaza başlığı | |||||||||
| Flanş boyutu | Çalışma basıncı | Gövde boyutu | Çıkış boyutu | A | B | C | D | Yaklaşık ağırlık | |
| içinde | psi | içinde | içinde | içinde | 1 pound=0.45 kg | kilogram | |||
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 8 | 10 7/8 | 340 | 155 |
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 1/2 | 12 1/2 | 8 | 10 7/8 | 350 | 160 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 9 | 10 7/8 | 320 | 146 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 1/2 | 12 1/2 | 9 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 2000 | 10 3/4 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 10 | 10 7/8 | 300 | 137 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 8 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 8 | 10 7/8 | 480 | 219 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 9 | 10 7/8 | 430 | 196 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 9 | 10 7/8 | 450 | 205 |
| 11 | 3000 | 10 3/4 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 10 | 10 7/8 | 410 | 187 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2LP" | 16 5/8 | 8 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 420 | 191 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 380 | 173 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 11 | 13 1/2 | 720 | 328 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2 1/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 11 | 13 1/2 | 700 | 319 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 540 | 246 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 520 | 237 |
| LKM-29 Muhafaza başlığı | |||||||||
| Flanş boyutu | Çalışma basıncı | Gövde boyutu | Çıkış boyutu | A | B | C | D | Yaklaşık ağırlık | |
| içinde | psi | içinde | içinde | içinde | 1 pound=0.45 kg | kilogram | |||
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2LP" | 19 3/8 | 13 | 8 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 8 | 10 7/8 | 720 | 328 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2LP" | 19 3/8 | 13 | 9 | 10 7/8 | 690 | 314 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 9 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 10 3/4 | 2 1/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 10 | 10 7/8 | 680 | 310 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2LP" | 20 1/4 | 12 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1150 | 523 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1170 | 532 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2LP" | 19 1/8 | 12 3/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 900 | 410 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2 1/16 Std " | 20 3/4 | 13 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1000 | 455 |
| 16 3/4 | 5000 | 16 | 2 1/16 Std " | 21 | 14 1/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1630 | 741 |
| 21 1/4 | 2000 | 20 | 2LP" | 18 5/8 | 11 3/4 | 19 3/16 | 20 1/8 | 950 | 432 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2LP" | 20 3/8 | 12 1/2 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 14 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
Boru Başlığı Makarası

Boru Başlığı Makarası
| LKM-29 Muhafaza başlığı | ||||||||||
| Alt Flanş boyutu |
Çalışma basıncı | Üst Flanş Boyutu | Çalışma basıncı | Çıkış | A | B | C | D | Yaklaşık ağırlık | |
| içinde | psi | içinde | psi | içinde | 1 pound=0.45 kg | kilogram | ||||
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 2000 | 2LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5000 | 9 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | 1 13/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
Popüler Etiketler: kuyu başlığı muhafaza başlığı, Çin kuyu başlığı muhafaza başlığı üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Haç ve Tee'ler, Keçi Başı ve Kırılma Başı, Kuyu başlığı kılıfı askısı, Kuyu başlığı kapak başlığı, Kuyu başlığı kaplama makarası, Kuyu başlığı flanşları

