QPA1000, maksimum 1000 Fren Beygir Gücü girişinde derecelendirilmiş, ileri geri hareket eden, pozitif yer değiştirmeli, yatay tek-etkili, beş yönlü bir dalgıç pompadır. QPA1000, asitleme, çimentolama, kırma, kuyu kapatma, çakıl paketleme vb. gibi hizmet kuyusu hizmeti uygulamaları için tasarlanmıştır.
QPA1000 Pompa, bir Güç Ucu, Hız Düşürücü Düzeneği ve bir Akışkan Ucu Düzeneğinden oluşur. Hız Düşürücü, pompanın sağ veya sol tarafına monte edilebilir ve bir dizi farklı pompalama ünitesi aktarma organı konfigürasyonuna uyum sağlamak için 16 farklı giriş mili konumundan herhangi birine monte edilebilir. Çeşitli basınç ve hacimler için çeşitli piston boyutlarına uyum sağlayacak iki farklı akışkan silindiri mevcuttur.
Çok çeşitli ünitelendirme düzenlemeleri için isteğe bağlı salmastra düzenekleri, valf düzenekleri, boşaltma flanşları, emme manifoldları vb. mevcuttur; çeşitli spesifik sıvıların pompalanması için; ve çok çeşitli ortam koşullarında servis için. Pompanın ağırlığı, piston boyutuna ve diğer seçeneklere bağlı olarak biraz değişecektir ancak reklamı yapılan ağırlığın artı veya eksi %5'inden fazla değişmeyecektir.
QPA1000 pompası, kuyu servisindeki sıvı ortamı pompalamak için kullanılabilir. Ancak QPA1000 pompası, H2S gibi asitli gaz hizmeti için derecelendirilmemiştir. Çünkü demiri kırılgan hale getirebilir, bu da muhafaza basıncının akışkan bölümü kapasitesini azaltır. QPA1000 pompa, ortam sıcaklığının -30 derece ila 45 derece arasında olduğu yerlerde çalışır. Ortam sıcaklığı limitleri aşarsa lütfen Mühendis Departmanı ile iletişime geçin.
|
QPA1000 PERFORMANS VERİLERİ/MONTAJ ÇİZİMİ |
|
|
Maks. Fren Beygir Gücü |
1000 BHP (746Kw) |
|
Maks. Çubuk Yükü |
100.000 LBF (43.360 kg) |
|
Strok Uzunluğu |
6" (152,4 mm) |
|
Dişli Oranı |
4.6:1 |
|
Yaklaşık Uzunluk |
50,25"(1276 mm) |
|
Genişletilmiş Tip 60,25"(1530) |
|
|
Yaklaşık Genişlik |
52,93"(1344 mm) |
|
Yaklaşık Yükseklik |
23,88"(607 mm) |
|
Yaklaşık Ağırlık (Kuru) |
7.000 LB(3.175kg) |
|
Genişletilmiş Tip 7,772LB(3,525kg) |
|
|
PİSTON |
YERİNİ DEĞİŞTİR. |
DAKİKA/PİNYON DEVRİ BAŞINA POMPA VURUŞUNDA YER DEĞİŞİMİ |
|||||||||
|
50/231 |
119/548 |
200/922 |
300/1383 |
450/2075 |
|||||||
|
(mm) olarak |
Gal/devir |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
|
3" |
0.92 |
46 |
15000 |
109 |
15000 |
184 |
8402 |
275 |
5601 |
413 |
3734 |
|
3 1/2" |
1.25 |
62 |
10394 |
148 |
10392 |
250 |
6173 |
375 |
4115 |
562 |
2744 |
|
4" |
1.63 |
82 |
7958 |
194 |
7956 |
326 |
4726 |
490 |
3151 |
735 |
2100 |
|
4 1/2" |
2.07 |
103 |
6288 |
245 |
6287 |
413 |
3734 |
620 |
2489 |
929 |
1660 |
|
GİRİŞ GÜCÜ: |
421(314) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
||||||
|
*Yalnızca %90 ME ve %100 VE‐ Aralıklı Servise dayanmaktadır. |
|||||||||||
| Güç Ucu Parça Listesi | ||
| Kasa KOMPLE | ||
| Parça NO. | Adet | Tanım |
| P64‐ 11‐000 | GÜÇ UCU, KUTU KOMPLE, QPA1000 | |
| P64‐ 11‐001 | 1 | ÇERÇEVE,İŞLEME,GÜÇ UCU,QPA1000 POMPA |
| P60‐ 11‐018 | 1 | ÖN AYAK- Sol/Y |
| X20‐28‐515 | 4 | KİLİT RONDELA AYRIK, 7/8" |
| X20‐08‐789 | 4 | HHCS,.875‐9UNCX1.5",GR 8,KAPLAMA |
| P60‐ 11‐020 | 4 | AYAR VİDA,SOKET KAPAK BAŞLIĞI,7/8"‐9UNCX0.88"LG |
| X20‐ 25‐ 130 | 82 | RONDELA,CONTALI,3/8" |
| X20‐08‐052 | 82 | HHCS,.375‐ 16UNCX1.000",GR 8,KAPLAMA |
| P60‐ 11‐015 | 2 | AYAK PEDİSİ KAPAĞI |
| X20‐07‐513 | 4 | FHSCS,.250"‐ 20UNCX0.50" UZUN |
| P64‐ 11‐019 | 2 | CONTA,ÜST/ALT KAPAK |
| P64‐ 11‐005 | 1 | KAPAK,ÜST |
| P60‐ 11‐009 | 1 | YAĞ HAVALANDIRMA |
| P64‐ 11‐018 | 1 | CONTA,ARKA KAPAK |
| P64‐ 11‐010 | 1 | ARKA KAPAK KOMPLE |
| P60‐ 11‐002 | 1 | TAPA,ALT KAPAK 3"NPT |
| P64‐ 11‐006 | 1 | KAPAK,ALT |
| P60‐ 11‐017 | 1 | ÖN AYAK- Sol/Y |
| Krank mili KOMPLE | ||
| Parça NO. | Adet | Tanım |
| P64‐ 12‐000 | KRANK MİLİ KOMPLE,GÜÇ UCU,QPE/QPE1000 | |
| P64‐ 12‐001 | 1 | KRANK MİLİ |
| P60‐ 12‐026 | 4 | RULMAN,ANA,DIŞTAN SABİT,AĞIR HİZMET |
| P60‐ 12‐015 | 84 | AYAR,RULMAN YARIŞI TUTUCU - İÇ |
| P60‐ 12‐016 | 28 | AYAR,RULMAN YARIŞI TUTUCU - İÇ,0,04" KALIN |
| P60‐ 12‐017 | 28 | AYAR,RULMAN YARIŞI TUTUCU - İÇ,0,02" KALINLIKTA |
| P64‐ 12‐003 | 2 | RULMAN YARIŞI TUTUCU - İÇ |
| P60‐ 12‐013 | 66 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.88" LG - DELİKLİ |
| X00‐00‐ 150 | 12 | TEL,GÜVENLİK,.051 OD,PASLANMAZ ÇELİK |
| P60‐ 12‐004 | 7 | RULMAN YARIŞI TUTUCU - İÇ |
| P60‐ 12‐006 | 48 | AYAR,RULMAN YARIŞI TUTUCU - DIŞ |
| P60‐ 12‐027 | 12 | RULMAN YARIŞI TUTUCU - DIŞ |
| P60‐ 12‐028 | 12 | RULMAN YARIŞI TUTUCU - İÇ |
| P60‐ 12‐025 | 1 | RULMAN,ANA,İÇTEN SABİT,AĞIR HİZMET |
| P60‐ 12‐024 | 1 | RULMAN,ANA,DIŞ,SABİT,AĞIR HİZMET |
| P15‐03‐031 | 1 | BURÇ,MANYETİK,CONTA İZOLATÖRÜ VE SAYAÇ SÜRÜCÜ |
| 000N569120 | 1 | O‐ HALKA,NİTRİL 70 DURO 120# |
| P15‐04‐031 | 1 | HALKA,CONTA |
| 000N569126 | 1 | O‐ HALKA,NİTRİL 70 DURO 126# |
| P15‐05‐031 | 1 | CONTA,MANYETIK,MIL,MSC,65152 REV B |
| P15‐08‐031 | 1 | HALKA,TUTUCU |
| P60‐ 12‐005 | 2 | DIŞ RULMAN YUVASI CONTASI |
| P61‐ 12‐002 | 1 | DIŞ RULMAN MUHAFAZASI, SENSÖR |
| P60‐ 12‐010 | 14 | SAPLAMA, 7/8"‐9UNCX4"LG, GR B7 |
| X20‐28‐541 | 22 | RONDELA, KİLİT, NORD‐ KİLİT, 7/8"(NL22SP) |
| X20‐22‐909 | 22 | SOMUN,ALTIGEN,7/8"-9UNC |
| P15‐09‐031 | 1 | CONTA,ENJUKTOR,KRANK MILI,YAG W/#20 ADAPTÖR |
| P61‐ 12‐004 | 1 | ENJUKTOR,YAG,KRANK MILI |
| X20‐28‐509 | 4 | RONDELA,KİLİT,5/16" |
| X20‐08‐576 | 4 | HHCS,5/16"‐ 18UN 1"UZUN SAE GRADE 5 |
| Biyel ve Çaprazkafa KOMPLE | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64‐ 13‐000 | Çaprazkafa bağlantı çubuğu grubu,güç ucu, QPA1000 | |
| P60‐ 13‐ 100 | 5 | BİYEL KOMPLE |
| P64‐ 13‐004 | 5 | ÇAPRAZ |
| P61‐ 13‐003 | 10 | ÇAPRAZ KILAVUZU |
| P60‐ 13‐004 | 5 | Çaprazkafalı bilek pimi – kısa |
| X22‐01‐026 | 5 | TUTUCU,YÜZÜK,BİLEK PİMİ |
| P60‐ 13‐031 | 5 | RULMAN,BİYEL,5.25"IDX5.595"OD,4"GENİŞ |
| P60‐ 13‐008 | 2 | KAPAK,YAN |
| P60‐ 13‐009 | 2 | CONTA,KAPAK,YAN |
| X20‐08‐044 | 20 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.750",GR 5,KAPLAMA,ANSI B18.2.1 |
| X20‐ 25‐ 130 | 20 | RONDELA,CONTALI,3/8" |
| P60‐ 13‐011 | 20 | HHCS,.625‐ 11UNCX4.00"LG - DELİKLİ |
| P60‐ 13‐017 | 5 | FİŞ,SOKET BORU,1"‐ 11‐ 1/2 TPI |
| P60‐ 13‐018 | 5 | İTME RONDELA |
| X20‐07‐513 | 5 | FHSCS,.250"‐ 20UNCX0.50" UZUN |
| Dişli redüktörü ASSY | ||
| Parça NO. | Adet | Tanım |
| P64‐ 14‐000 | DİŞLİ REDÜKTÖR KOMPLE,QPE1000 | |
| X20‐08‐787 | 4 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.875",GR 8,KAPLAMA |
| X20‐28‐507 | 4 | RONDELA,KİLİT,3/8" |
| P64‐05‐020 | 1 | YAĞLAMA SİSTEMİ, REDÜKTÖR, QPE1000/TPE1000 |
| P60‐ 14‐003 | 1 | YAĞLAMA YAĞ KAPAĞI |
| P60‐ 14‐002 | 2 | KAPAK CONTASI |
| X20‐08‐ 142 | 1 | HHCS,1"‐ 14UNFX2"LG |
| X20‐28‐522 | 1 | RONDELA,KİLİT,1" |
| P64‐ 14‐018 | 1 | GERİ YIKAMA |
| P64‐ 14‐017 | 1 | TAKILAN FLANŞ,GWB 687.55 SERİSİ |
| P64‐ 14‐300 | 1 | CONTA MONTAJI |
| P64‐ 14‐019 | 1 | ARA PARÇA |
| X20‐08‐012 | 20.0000 | HHCS,.500‐ 13UNCX1.500",GR 8,KAPLAMA |
| V06‐50‐322 | 20.0000 | RONDELA,YAYLI KİLİT,ÇELIK,1/2"ID |
| P60‐ 14‐006 | 1 | TAPA,SOKET BORU,1/8"NPT |
| P64‐ 14‐013 | 1 | AVANS |
| P64‐ 14‐014 | 1 | ARA PARÇA |
| P64‐ 14‐ 100 | 2 | RULMAN,PİNYON |
| P64‐ 14‐010 | 1 | RULMAN (BÜYÜK) KAPAK |
| P64‐ 14‐012 | 8 | AYAR,0.2MM KALINLIKTA, BOĞA DİŞLİ |
| P64‐ 14‐022 | 2 | AYAR,0.1MM KALINLIKTA, BOĞA DİŞLİ |
| P64‐ 14‐025 | 1 | AYAR,0.05MM KALINLIKTA, BOĞA DİŞLİ |
| P64‐ 14‐400 | 2 | BOĞA DİŞLİ RULMAN KOMPLE |
| P64‐ 14‐ 200 | 1 | DİŞLİ REDÜKTÖR ÇERÇEVE İŞLEME,QPE1000 |
| P60‐ 14‐007 | 6 | BORU TAPA,2"NPT,KÖŞE UÇLU |
| P64‐ 14‐020 | 1 | PINYON |
| P64‐ 14‐005 | 1 | BOĞA DİŞLİSİ |
| X26‐02‐009 | 2 | TAPA,BORU,1/4"‐ 18NPT,ALTIGEN SOKET,KAPLAMA |
| BAĞLANTI BOXASSY (GENİŞLETİLMİŞ) | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64‐ 16‐020 | BAĞLANTI KUTUSU KOMPLE,QPA1000 | |
| P64‐ 16‐001 | 1 | BAĞLANTI KUTUSU,İŞLENMİŞ,QPA1000 |
| P62‐ 16‐002 | 4 | VIDA,BAĞLANTI KUTUSU |
| P62‐ 16‐003 | 8 | VIDA,BAĞLANTI KUTUSU |
| P60‐34‐015 | 5 | KOMPLE,PLONGER SAPLAMASI |
| P62‐ 16‐019 | 5 | UZATILMIŞ ÇUBUK,3,5" |
| P60‐34‐012 | 4 | VIDA,TPFS,1"‐ 12UNFX11.00"LG |
| P60‐34‐840 | 5 | CONTA,SET,KOMP,3.5" |
| P60‐ 11‐020 | 12 | AYAR VİDA,SOKET KAPAK BAŞLIĞI,7/8"‐9UNCX0.88"LG |
| AKIŞKAN UCU PARÇA LİSTELERİ | ||
| 2,75" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-27-000 | SIVI UCU KOMPLE,2 3/4",QPA1000 | |
| P64-30-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3",QPA1000 - KARBON |
| 000P569146 | 10 | O-HALKA,NİTRİL |
| P60-30-008 | 10 | VALF YATAĞI,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | EKLEME, VALF, 3" |
| P60-30-602 | 10 | VALF,GÖVDE(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | VALF YAYI |
| P60-30-105 | 5 | D-HALKASI,BOŞALTMA KAPAĞI CONTASI |
| P60-30-103 | 1 | BOŞALTMA KAPAĞI GÖSTERGESİ W/2" 1502 F |
| P60-34-104 | 3 | CONTA HALKASI,2",FIG 1502 |
| P60-30-011 | 9 | KAPAK TUTUCU SOMUNU |
| P60-30-401 | 4 | BOŞALTMA KAPAĞI |
| P8T0005275 | 5 | AMBALAJ,SPS,KOMPLE,2.750,600 POMPA |
| P60-27-006 | 5 | PİSTON,2.75" |
| P60-34-015 | 5 | KOMPLE,PLONGER SAPLAMASI |
| P06-00-021 | 5 | SOMUN,AMBALAJ,2.75" |
| X26-02-009 | 40 | FİŞ, CS, 1/4"NPT |
| P60-27-820 | 5 | CONTA,SET,KOMP(2.75") |
| P60-30-007 | 5 | EMME VALFİ DURDURUCU,2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | O-HALKASI, |
| P64-34-310 | 1 | MANİFOLD KOMPLE,QPA1000,ŞEKİL 206 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | VIDA,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VIDA,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D-HALKASI, EMME KAPAĞI, 3" |
| P60-30-701 | 5 | EMME KAPAĞI |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P64-34-202 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI,2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| P60-34-214 | 10 | SOMUN, 1"-8NC |
| 3" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-30-000 | SIVI UCU KOMPLE,3 ",QPA1000 - KARBON | |
| P64-30-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3",QPA1000 - KARBON |
| 000P569146 | 10 | O-HALKASI, |
| P60-30-008 | 10 | VALF YATAĞI,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | EKLEME, VALF, 3" |
| P60-30-602 | 10 | VALF,GÖVDE(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | VALF YAYI |
| P60-30-105 | 5 | D-HALKASI,BOŞALTMA KAPAĞI CONTASI |
| P60-30-103 | 1 | BOŞALTMA KAPAĞI GÖSTERGESİ |
| P60-34-104 | 3 | CONTA HALKASI,2", |
| P60-30-011 | 9 | KAPAK TUTUCU SOMUNU |
| P60-30-401 | 4 | BOŞALTMA KAPAĞI |
| P8T0005300 | 5 | AMBALAJ,SPS,KOMP,3.000,1000 POMPA |
| P60-30-006 | 5 | PİSTON,3" |
| P60-34-015 | 5 | KOMPLE,PLONGER SAPLAMASI |
| P06-00-060 | 5 | SOMUN,AMBALAJ,3" |
| X26-02-009 | 40 | TAPA,BORU,1/4"-18NPT,ALTIGEN SOKET,KAPLAMA |
| P60-30-840 | 5 | CONTA,SET,KOMP,3", SS KASA |
| P60-30-007 | 5 | EMME VALFİ DURDURUCU,2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | O-HALKASI |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | MANİFOLD KOMPLE,QPA1000, |
| P60-34-012 | 4 | VIDA,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VIDA,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D-HALKASI, EMME KAPAĞI, 3" |
| P60-30-701 | 5 | EMME KAPAĞI |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P64-34-202 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI,2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| P60-34-214 | 10 | SOMUN, 1"-8NC |
| 3 1/2" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-34-000 | SIVI UCU KOMPLE,3,5",QPA1000 - KARBON | |
| P64-34-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3,5-4,5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-HALKASI |
| P60-34-008 | 10 | VALF YATAĞI,3 1/2",4" ve 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | VALF EKİ,3 1/2",4" ve 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | GÖVDE,VALF 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | VALF YAYI |
| P60-34-017 | 5 | VALF YAYI(HAFİF) |
| 7000014374 | 5 | D-RING |
| P61-34-103 | 1 | GÖSTERGE KAPAĞI |
| P60-34-104 | 3 | CONTA HALKASI,2" |
| P61-34-011 | 9 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUNU |
| P61-34-401 | 4 | BOŞALTMA KAPAĞI, |
| P8T0005350 | 5 | AMBALAJ,SPS,KOMPLE,3.500,1000 POMPA |
| P60-34-006 | 5 | PİSTON,3 1/2" |
| P60-34-015 | 5 | KOMPLE,PLONGER SAPLAMASI |
| P06-00-063 | 5 | SOMUN,SALMASTRA,3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | TAPA,BORU,1/4"-18NPT |
| P60-34-840 | 5 | CONTA,SET,KOMP,3.5" |
| P60-34-007 | 5 | EMME VANASI DURDURMA |
| 000P569244 | 5 | O-HALKASI |
| P64-34-310 | 1 | MANİFOLD KOMPLE,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | VIDA,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VIDA,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D-RING |
| P61-34-702 | 5 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUN,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P64-34-202 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI,2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| P60-34-214 | 10 | SOMUN, 1"-8NC |
| 4" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-40-000 | SIVI SİLİNDİR,3,5-4,5",QPA1000 - KARBON | |
| P64-34-005 | 1 | O-HALKASI |
| 000P569153 | 10 | VALF YATAĞI,3 1/2",4" ve 4- 1/2" |
| P60-34-008 | 10 | VALF EKİ,3 1/2",4" ve 4 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | GÖVDE,VALF 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-602 | 10 | VALF YAYI |
| P60-34-004 | 10 | D-RING |
| 7000014374 | 5 | GÖSTERGE KAPAĞI |
| P61-34-103 | 1 | CONTA HALKASI,2" |
| P60-34-104 | 1 | SIZDIRMAZLIK HALKASI |
| P64-34-104 | 2 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUNU, |
| P61-34-011 | 9 | BOŞALTMA KAPAĞI, |
| P61-34-401 | 4 | AMBALAJ,SPS,KOMPLE,4.000,1000 POMPA |
| P8T0005400 | 5 | PİSTON,4" |
| P60-40-006 | 5 | KOMPLE,PLONGER SAPLAMASI |
| P60-34-015 | 5 | SOMUN,AMBALAJ,4" |
| P06-00-065 | 5 | TAPA,BORU,1/4"-18NPT |
| X26-02-009 | 40 | CONTA,SET,4", KOMPLE |
| P60-40-840 | 5 | EMME VANASI DURDURMA |
| P60-34-007 | 5 | O-HALKASI |
| 000P569244 | 5 | MANİFOLD KOMPLE,QPA1000 |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | VIDA,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-012 | 4 | VIDA,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| P60-34-013 | 8 | SIVI SİLİNDİR,3,5-4,5",QPA1000 - KARBON |
| 7000014375 | 5 | D-RING |
| P61-34-702 | 5 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUNU |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P64-34-201 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| P60-34-214 | 10 | SOMUN, 1"-8NC |
| 4 1/2"Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-44-000 | SIVI UCU KOMPLE,4 1/2",QPA1000 | |
| P64-34-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3,5-4,5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-HALKASI |
| P60-34-008 | 10 | VALF YATAĞI,3 1/2",4" ve 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | VALF EKİ,3 1/2",4" ve 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | GÖVDE,VALF 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-44-004 | 5 | VALF YAYI |
| P60-34-004 | 5 | VALF YAYI |
| 7000014374 | 5 | D-RING |
| P61-34-103 | 1 | GÖSTERGE KAPAĞI |
| P60-34-104 | 1 | CONTA HALKASI,2" |
| P64-34-104 | 2 | SIZDIRMAZLIK HALKASI |
| P61-34-011 | 9 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUNU |
| P61-34-401 | 4 | BOŞALTMA KAPAĞI,4340 |
| P8T0005450 | 5 | AMBALAJ,SPS,KOMP,4.500,1000 POMPA |
| P60-44-006 | 5 | PİSTON,4 1/2" |
| P60-34-015 | 5 | KOMPLE,PLONGER SAPLAMASI |
| P06-00-058 | 5 | SOMUN,SALMASTRA,4-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | TAPA,BORU,1/4"-18NPT |
| P60-44-840 | 5 | CONTA,SET,KOMP,4.5" |
| P60-34-007 | 5 | EMME VANASI DURDURMA |
| 000P569244 | 5 | O-HALKASI |
| P64-34-310 | 1 | MANİFOLD KOMPLE,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | VIDA,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VIDA,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D-RING |
| P61-34-702 | 5 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUN,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P64-34-201 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | SOMUN, 1"-8NC, |
| P60-34-214 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| SIVI UCU KOMPLE, UZATILMIŞ - KARBON | ||
| 3" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-30-003 | SIVI UCU KOMPLE,3",QPA1000,UZATILMIŞ - KARBON | |
| P64-30-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3",QPA1000 - KARBON |
| 000P569146 | 10 | O-HALKASI, |
| P60-30-008 | 10 | VALF YATAĞI,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | EKLEME, VALF, 3" |
| P60-30-602 | 10 | VALF,GÖVDE(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 5 | VALF YAYI |
| P60-30-105 | 1 | D-HALKASI,BOŞALTMA KAPAĞI CONTASI |
| P60-30-103 | 1 | BOŞALTMA KAPAĞI GÖSTERGESİ |
| P60-34-104 | 1 | CONTA HALKASI,2" |
| P60-30-105 | 4 | D-HALKASI,BOŞALTMA KAPAĞI CONTASI |
| P60-30-401 | 4 | BOŞALTMA KAPAĞI |
| P60-30-011 | 9 | KAPAK TUTUCU SOMUNU |
| P64-34-202 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI,2" QPA1000 |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P60-34-214 | 10 | SOMUN, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| P60-34-104 | 2 | CONTA HALKASI,2" |
| P60-30-701 | 5 | EMME KAPAĞI |
| 7000010735 | 5 | D-HALKASI, EMME KAPAĞI, 3" |
| P60-30-007 | 5 | AMBALAJ,SPS,KOMPLE,3.000,600 POMPA |
| P8T0005300 | 5 | EMME VALFİ DURDURUCU,2.75"-3" |
| P62-30-006 | 5 | PİSTON,3" |
| P06-00-060 | 5 | SOMUN,AMBALAJ,3" |
| X26-02-009 | 40 | TAPA,BORU,1/4"-18NPT,ALTIGEN SOKET,KAPLAMA |
| P62-16-022 | 5 | KELEPCE,PLONGER İTME ÇUBUĞU |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25" |
| P60-30-004 | 5 | VALF YAYI |
| 3,5" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-34-003 | SIVI UCU KOMPLE,3,5",QPA1000, UZATILMIŞ | |
| P64-34-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3,5-4,5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-HALKASI, |
| P60-34-008 | 10 | VALF YATAĞI,3 1/2",4" ve 4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | VALF EKİ,3 1/2",4" ve 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | GÖVDE,VALF 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | VALF YAYI |
| 7000014374 | 1 | D-RING |
| P61-34-103 | 1 | GÖSTERGE KAPAĞI |
| P60-34-104 | 1 | CONTA HALKASI,2" |
| 7000014374 | 4 | D-RING |
| P61-34-401 | 4 | BOŞALTMA KAPAĞI |
| P61-34-011 | 9 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUNU, 0 |
| P64-34-201 | 2 | BOŞALTMA FLANŞI QPA1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | D- YÜZÜK |
| P60-34-214 | 10 | SOMUN, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | BOŞALTMA FLANŞ SAPLAMASI |
| P64-34-104 | 2 | SIZDIRMAZLIK HALKASI |
| P61-34-702 | 5 | EMME KAPAĞI TUTUCU SOMUN,4340 |
| 7000014375 | 5 | D-RING |
| P60-34-007 | 5 | EMME VANASI DURDURMA |
| P8T0005350 | 5 | AMBALAJ,SPS,KOMP,3.500,600 POMPA |
| P62-34-006 | 5 | PİSTON,3 1/2" |
| P06-00-063 | 5 | SOMUN,SALMASTRA,3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | TAPA,BORU,1/4"-18NPT,ALTIGEN SOKET,KAPLAMA |
| P62-16-022 | 5 | KELEPCE,PLONGER İTME ÇUBUĞU |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25" |
| P60-34-017 | 5 | VALF YAYI(HAFİF) |
| 4" Akışkan Ucu Komplesi: | ||
| Parça | Adet | Tanım |
| P64-40-100 | SIVI UCU KOMPLE,4",QPA1000, UZATILMIŞ | |
| P64-34-005 | 1 | SIVI SİLİNDİR,3,5-4,5",QPA1000 - KARBON |
| 000P569153 | 10 | O-HALKASI |
| P60-34-008 | 10 | VALF YATAĞI,3 1/2",4" ve 4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | VALF EKİ,3 1/2",4" ve 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | GÖVDE,VALF 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | VALF YAYI |
| 7000014374 | 1 | D-RING |
| P61-34-103 | 1 | GÖSTERGE KAPAĞI |
| P60-34-104 | 1 | CONTA HALKASI,2" |
