Entegre borumuz, 2" ve 3" 1502 konfigürasyonlarında standart uzunluktaki kırılmalı yavru eklemi veya 2" ila 4" 1502 ve 4" 1002 konfigürasyonlarında özel entegre geçişli olarak mevcuttur.
TASARIM ÖZELLİKLERİ
- İşlenmiş çekiç rakorlu tek parça dövme metal
- OD'de dövme yüzey
- Yalnızca standart uzunluklarda mevcuttur
TOLERANSLAR
- İntegral kırılan yavru ekleminin yüz yüze uzunluğunun toleransı:
– 2" 1502 - +/-.25"
– 3" 1502 - +/-.25"
LKM entegre bağlantı parçaları, manifold bağlantılarındaki en önemli akış dağıtım bileşeni olan yüksek mukavemetli alaşımlı çelikten dövülmüştür. Çoklu çatlak tespiti sayesinde proses akışlarındaki kusurları azaltır. Her bir entegre bağlantı parçasının boyutunu ve ağırlığını en aza indirmek için mühendisler, her bir bağlantı parçası gövde tasarımında sonlu elemanlar gerilim analizi gerçekleştirdi. Boru şeklindeki kesişen bağlantı noktalarındaki gerilimleri en aza indirmek için iç delikler pahlıdır
.
Sunduğumuz yüksek-basınçlı sıvı kontrol ürünleri, kullanıcılar için üretim ve işletme maliyetlerini azaltmayı, ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı ve güvenli, çevre dostu ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.
Not:Diğer basınç değerlerine, uzunluklara ve bağlantı tiplerine sahip ürünlerin yanı sıra düşük sıcaklık veya H2S koşullarına yönelik ürünler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen fabrikaya danışın.
| Uzunluk | Bağlantı Tip |
Sıcaklık | Hizmet Tip |
Parça Sayı |
İç Çap. (inç / mm) |
Ağırlık (lb/kg) |
| 24" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A38920 | 1.75 / 44.5 | 34 / 15.4 |
| 36" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A38921 | 1.75 / 44.5 | 42 / 19.1 |
| 48" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A19448 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 48" | Emniyet Demiri | Düşük | Standart | 2A27947 | 1.75 / 44.5 | 30 / 13.6 |
| 48" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A19453 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 60" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A20387 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 60" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A22081 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 72" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A19859 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 72" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A19856 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 90" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A19449 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 90" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A19454 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 114" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A19861 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| 114" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A19858 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| Uzunluk | Bağlantı Tip |
Yapılandırmayı Sonlandır | Sıcaklık | Standart | Parça Sayı |
İç Çap. (inç / mm) |
Ağırlık (lb/kg) |
| 24" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A38935 | 2.75 / 69.8 | 69 / 31.3 | |
| 36" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A38936 | 2.75 / 69.8 | 91 / 41.3 | |
| 48" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A20522 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 48" | Karışım | 3" 15K SI x 3" 1502F | Düşük | Standart | 2A28216 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 48" | Karışım | 3" 15K SI x 3" 1502M | Düşük | Standart | 2A28179 | 2.75 / 69.8 | 97 / 44 |
| 48" | Emniyet Demiri | Düşük | Standart | 2A27906 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 | |
| 48" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A20527 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 60" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A24677 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 60" | Emniyet Demiri | Düşük | Standart | 2A27907 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 | |
| 60" | Karışım | 3" 15K SI x 3" 1502M | Düşük | Standart | 2A28180 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 |
| 60" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A22596 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 72" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A20523 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 72" | Karışım | 3" 15K SI x 3" 1502M | Düşük | Standart | 2A28181 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 |
| 72" | Karışım | 3" 15K SI x 3" 1502F | Düşük | Standart | 2A28196 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 |
| 72" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A20528 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 90" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A20524 | 2.75 / 69.8 | 191 / 86.6 | |
| 90" | Emniyet Demiri | Düşük | Standart | 2A27909 | 2.75 / 69.8 | 179 / 81.2 | |
| 114" | Çekiç Birliği | Düşük | Standart | 2A20526 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 | |
| 114" | Çekiç Birliği | Düşük | H2S | 2A20531 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 |
Popüler Etiketler: kırık yavru eklemi, Çin kırık yavru eklemi üreticileri, tedarikçileri, fabrika, Kırılma Boğucu

